মাতৃত্বকালীনভাতা(ছকআকারেসম্পূর্ণতালিকাদিতেহবে)
ক্রনং | নাম | পিতা/ অভিভাবকেরনাম | গ্রাম | ওয়ার্ড | আইডি নং |
১ | মোছাঃ হামেদা বেগম | স্বামী- শহিদুলালাহ | বৈশ্যপাট্রা | ৮ |
|
২ | মোছাঃ মদিনা বেগম | স্বামী- বছির উদ্দিন | পাহাড়পুর | ৮ |
|
৩ | মোছাঃ মালেকা বেগম | স্বামী- সাদেক মিয়া | পাহাড়পুর | ৮ |
|
৪ | মোছাঃ শামছুন্নাহার | স্বামী- মাজারম্নল ইসলাম | মনকান্দা | ৭ |
|
৫ | মোছাঃ ললিতা | স্বামী- মোঃ সিরাজুল | বৈশ্যপাট্রা | ৮ |
|
৬ | মোঃ মাফিয়া আক্তার | স্বামী- মোবারক হোসেন | বোয়ালী | ৬ |
|
৭ | মোছাঃ শিল্পি রাজবর | স্বামী- জগদীশ রাজবর | বীরমহরী | ৪ |
|
৮ | মোছাঃ দিলরম্নবা আক্তার | স্বামী- মোঃ মিলন মিয়া | গন্ডা | ৩ |
|
৯ | কল্পনা খাতুন | স্বামী- সোরহাব | গন্ডা | ৩ |
|
১০ | মোছাঃ হোছনারা | স্বামী- শাজাহান | গন্ডা | ৩ |
|
১১ | মোছাঃ রেহেনা বেগম | স্বামী- রোমন মিয়া | শিবপুর | ২ |
|
১২ | মোছাঃ মঞ্জুরা খাতুন | স্বামী- আক্কাছ মিয়া | শিবপুর | ২ |
|
১৩ | মোছাঃ লাকী | স্বামী- কমল মিয়া | কাওড়া | ১ |
|
১৪ | নাছিমা আক্তার | স্বামী- বাচ্চু মিয়া | সাজিয়া | ১ |
|
১৫ | হাফছা আক্তার | স্বামী- হুমায়ন মিয়া | কাওড়া | ১ |
|
১৬ | মোছাঃ রম্ননা আক্তার | স্বামী- শহিদুলস্নাহ | বীর মহিজহাটী | ১ |
|
১৭ | মোছা শারমিন আক্তার | স্বামী- কাঞ্চন মিয়া | ভাটলারা | ৪ |
|
১৮ | মোছাঃ সালমা আক্তার | স্বামী- সুমন মিয়া | কাপাসিয়া | ৮ |
|
১৯ | মোছাঃ আসমা আক্তার | স্বামী- মোঃ আল আমীন | বৈশ্যপাট্রা | ৮ |
|
২০ | মোছাঃ মনিরা সুলতানা | স্বামী- মোঃ জয়নাল | কাপাসিয়া | ৮ |
|
ভিজিডি(ছকআকারেসম্পূর্ণতালিকাদিতেহবে)
......গন্ডা......... ইউনিয়নেরভিজিডিপ্রাপ্তদেরনামীয়তালিকা
ক্র: নং | নাম | পিতা/ স্বামীরনাম | গ্রাম | পরিমান |
১ | নারগিস আক্তার | বিল্লাল মিয়া | ফরিদপুর | ৩০kg |
২ | হামিদা খাতুন | সুমন মিয়া | কাওড়া | ৩০kg |
৩ | আনোয়ারা খাতুন | খোকন | কাওড়া | ৩০kg |
৪ | সুরাইয়া | কাহিন | কাওড়া | ৩০kg |
৫ | আংগুরা | সবুজ | গাধার | ৩০kg |
৬ | শহর বানু | আঃ গনি | গাধার | ৩০kg |
৭ | মিনা আক্তার | আঃ হেলিম | বীর মাইজহাটি | ৩০kg |
৮ | হোসনা | শামছুল আলম | বীর মাইজহাটি | ৩০kg |
৯ | ছালেমা | অলি উল্ল্যাহ | বীর মাইজহাটি | ৩০kg |
১০ | হোসনা আক্তার | আন্জু মিয়া | ফরিদপুর | ৩০kg |
১১ | জাহানারা | আঃ বারেক | শিবপুর | ৩০kg |
১২ | বেদেনা | রুকন মিয়া | শিবপুর | ৩০kg |
১৩ | রোমেলা | কদ্দুস | শিবপুর | ৩০kg |
১৪ | মনোয়ারা | মজিদ | শিবপুর | ৩০kg |
১৫ | ফুল বানু | দৌলত মিয়া | শিবপুর | ৩০kg |
১৬ | ডরপা | ইনচাঁন | শিবপুর | ৩০kg |
১৭ |
| শামছু মিয়া | গন্ডা | ৩০kg |
১৮ | শিউলী আক্তার | হারিছ উদ্দিন | গন্ডা | ৩০kg |
১৯ | বিনা আক্তার | আজিজুল | গন্ডা | ৩০kg |
২০ | রওশন আক্তার | আইয়ুব আলী | গন্ডা | ৩০kg |
২১ | সেলিনা | ফারুক | গন্ডা | ৩০kg |
২২ | সুফিয়া খাতুন | সুলতান মীর | গন্ডা | ৩০kg |
২৩ | রাহেলা খাতুন | হিরন মিয়া | গন্ডা | ৩০kg |
২৪ | হালেমা | আঃ মুন্নাফ | গন্ডা | ৩০kg |
২৫ | জফুরা | খালেক | গন্ডা | ৩০kg |
২৬ | বকুলা | আঃ ছালাম | গন্ডা | ৩০kg |
২৭ | আনোয়ারা | বাচ্চু মিয়া | গন্ডা | ৩০kg |
২৮ | রিনা আক্তার | বিল্লাল মিয়া | গন্ডা | ৩০kg |
২৯ | আয়শা আক্তার | খোকন মিয়া | গন্ডা | ৩০kg |
৩০ | মিম আক্তার | এুন্নাফ | গন্ডা | ৩০kg |
৩১ | শ্রীমতি লক্ষী রানী | মন্টু রাজভর | গন্ডা | ৩০kg |
৩২ | সপ্না আক্তার | কাজল মিয়া | বীরমহরী | ৩০kg |
৩৩ | রেখা আক্তার | তাজু মিয়া | বীরমহরী | ৩০kg |
৩৪ | পারুল আক্তার | মানিক মিয়া | বীরমহরী | ৩০kg |
৩৫ | কুলসুম | আঃ আলী | বীরমহরী | ৩০kg |
৩৬ | ইাসিমা | আলিক মিয়া | বীরমহরী | ৩০kg |
৩৭ | শিউলী রানী | দিপালী রাজভর | বীরমহরী | ৩০kg |
৩৮ | মমতাজ অক্তার | লোকমান মিয়া | বীরমহরী | ৩০kg |
৩৯ | রেখা আক্তার | চাঁন মিয়া | ভাটলাড়া | ৩০kg |
৪০ | রেনু আক্তার | সোরাফ উদ্দিন | ভাটলাড়া | ৩০kg |
৪১ | সায়তী রানী | বানলান রবী দাস | ভাটলাড়া | ৩০kg |
৪২ | হাদিছা | মতি মিয়া | ভাটলাড়া | ৩০kg |
৪৩ | শাহেরা | আশ্রব আলী | ভাটলাড়া | ৩০kg |
৪৪ | কুহিনুর | বাচ্চু মিয়া | গাড়াদিয়া | ৩০kg |
৪৫ | এরিয়ম | নুরুল ইসলাম | গাড়াদিয়া | ৩০kg |
৪৬ | রমিছা | আক্কাস মিয়া | গাড়াদিয়া | ৩০kg |
৪৭ | ফিরোজা | আঃ খালেক | গাড়াদিয়া | ৩০kg |
৪৮ | ইন্জুরা | মজিবুর রহমান | গাড়াদিয়া | ৩০kg |
৪৯ | ছালেমা খাতুন | সবুজ মিয়া | বৈরাটি | ৩০kg |
৫০ | সাহেদা খাতুন | জজ মিয়া | বৈরাটি | ৩০kg |
৫১ | জুবেদা | মজিবুর | বোয়ালী | ৩০kg |
৫২ | হালেমা খাতুন | আঃ রশিদ | বোয়ালী | ৩০kg |
৫৩ | অনুফা | আব্দুল্লাহ্ | বোয়ালী | ৩০kg |
৫৪ | নাজমা | আঃ হাই | মনকান্দা | ৩০kg |
৫৫ | হাজেরা বেগম | নুরুল ইসলাম | মনকান্দা | ৩০kg |
৫৬ | হেলেনা বেগম | ফিরোজ মিয়া | মনকান্দা | ৩০kg |
৫৭ | খালেদা আক্তার | হুসেন মিয়া | মনকান্দা | ৩০kg |
৫৮ | অনুফা আক্তার | আবুল কাশেম | মনকান্দা | ৩০kg |
৫৯ | আম্বিয়া খাতুন | আবু সাঈদ | মনকান্দা | ৩০kg |
৬০ | কুলসুমা আক্তার | জালাল উদ্দিন | মনকান্দা | ৩০kg |
৬১ | নাছরিন | সুলতান খাঁ | মনকান্দা | ৩০kg |
৬২ | মিনা আক্তার | মিরাস উদ্দিন | লাঠিয়ারচর | ৩০kg |
৬৩ | খালেদা আক্তার | রতন মিয়া | বৈশ্যপাট্টা | ৩০kg |
৬৪ | শাহেনা | আলহাজ মিয়া | বৈশ্যপাট্টা | ৩০kg |
৬৫ | জাহানারা বেগম | সাইফুল ইসলাম | বৈশ্যপাট্টা | ৩০kg |
৬৬ | শিল্পী আক্তার | মজিবুর রহমান | বৈশ্যপাট্টা | ৩০kg |
৬৭ | রাহেলা খাতুন | মাহতাব উদ্দিন | কাপাসিয়া | ৩০kg |
৬৮ | সুফিয়া খাতুন | মোজাম্মেল | কাপাসিয়া | ৩০kg |
৬৯ | আক্তারা খাতুন | সাহেদ আলী | পিজিয়া কান্দা | ৩০kg |
৭০ | বেদেনা | ন্ডমায়ুন | পাহাড়পুর | ৩০kg |
৭১ | আনেছা | হাদিস মিয়া | পাহাড়পুর | ৩০kg |
৭২ | খোদেজা | শহিদ মিয়া | পাহাড়পুর | ৩০kg |
৭৩ | মঞ্জুরা খাতুন | শেখ চাঁন | গৈছাসিয়া | ৩০kg |
৭৪ | নাচমহল | সুজন মিয়া | গৈছাসিয়া | ৩০kg |
৭৫ | রুহেলা খাতুন | আঃ হাই | মরিচপুর | ৩০kg |
৭৬ | আলপিনা | আবুল কাশেম | কালিয়ান | ৩০kg |
৭৭ | মিনা খাতুন | আঃ বারেক | মরিচপুর | ৩০kg |
৭৮ | আছমা খাতুন | পিয়ার বক্স | মরিচপুর | ৩০kg |
৭৯ | তহুরা আক্তার | নুরুল ইসলাম | কালিয়ান | ৩০kg |
৮০ | রওশনা বেগম | মেলিম মিয়া | কালিয়ান | ৩০kg |
৮১ | আছিয়া খাতুন | নুরুল ইসলাম | কালিয়ান | ৩০kg |
৮২ | অজুফা খাতুন | কামরুজ্জামান | কালিয়ান | ৩০kg |
৮৩ | ফিরোজা খাতুন | রোসত্মম আলী | কালিয়ান | ৩০kg |
৮৪ | রোকেয়া খাতুন | গোলাম মোসত্মফা | মরিচপুর | ৩০kg |
৮৫ | ফাতেমা | দেলোয়ার হোসেন | বৈশ্যপাট্টা | ৩০kg |
মুক্তিযোদ্ধাভাতা(ছকআকারেসম্পূর্ণতালিকাদিতেহবে)
ক্রনং | নাম | পিতা/ অভিভাবকেরনাম | গ্রাম | ওয়ার্ড | আইডি নং |
১ | রমজান আলী | পিতা: মৃত সৈয়দ আলী | বৈশ্যপাট্রা | ৮ |
|
২ | মো: আবুল হাসেম ভূঞা | পিতা: মৃত মমতাজ উদ্দিন ভূঞা | ফরিদপুর | ২ |
|
৩ | আবু বক্কর সিদ্দিক | পিতা: মৃত আবুল হোসেন | শিবপুর | ২ |
|
৪ | মো: আতাউর রহমান | পিতা: মৃত আশ্রব আলী | শিবপুর | ২ |
|
৫ | মকবুল হোসেন | পিতা: মৃত আ: গফুর | গন্ডা | ৩ |
|
৬ | আবুল কাসেম ভূঞা | পিতা: মৃত হেকিম ভূঞা | ফরিদপুর | ২ |
|
৭ | মনিরুজ্জামান | পিতা: মৃত আ: গনি মাষ্টার | মরিচ পুর | ৯ |
|
৮ | মো: মোনায়েম | পিতা: মৃত আ: হামিদ | গন্ডা | ৩ |
|
৯ | সাহাব উদ্দিন | পিতা: মৃত কালার বাপ | মনকান্দা | ৭ |
|
১০ | রিয়াজ উদ্দিন | পিতা: মৃত শরীফ খান | মনকান্দা | ৭ |
|
১১ | ইদ্রিছ মিয়া | পিতা: মৃত আ: ছামাদ | শিবপুর | ২ |
|
১২ | ফাতেমা বেগম | স্বামী: মৃত আবুল হোসেন | মনকান্দা | ৭ |
|
১৩ | আ: ছাত্তার খান | পিতা: মৃত ছামাদ খান | বৈশ্যপাট্রা | ৮ |
|
১৪ | নুর হোসেন | পিতা: মৃত আ: ছোবান | গন্ডা | ৩ |
|
বিধবাভাতা(ছকআকারেসম্পূর্ণতালিকাদিতেহবে)
ক্রনং | নাম | পিতা/ অভিভাবকেরনাম | গ্রাম | ওয়ার্ড | আইডি নং |
1. | হেলেনা | ইদ্রিছ মিয়া | সাধার | ১ |
|
2. | আসমা আক্তার | আবুল হাসেম | কাওড়া | ১ |
|
3. | মলিনা খাতুন | আবুল হামিদ | ঐ | ১ |
|
4. | মন্জুরা খাতুন | আঃ জববার | বীর মাইজহাটি | ১ |
|
5. | মনোয়ারা | শামছুদ্দিন | ফরিদপুর | ১ |
|
6. | শামছুন্নাহার | শহীদ মিয়া | কাওড়া | ১ |
|
7. | নাসিমা | ইসলাম উদ্দিন | বীরমাইজ হাটি | ১ |
|
8. | ছবিনা | আঃ রশিদ | ফরিদপুর | ১ |
|
9. | আয়শা আক্তার | মুর্তুজ আলী | ঐ | ১ |
|
10. | সখিনা | ফজর আলী | বীরমহরী | ১ |
|
11. | সুফিয়া আক্তার | আঃ হামিদ | ফরিদপুর | ১ |
|
12. | আনোয়ারা বেগম | হাবিবুর রহমান | কাওড়া | ১ |
|
13. | খাদিজা | শামছুদ্দিন | ফরিদপুর | ১ |
|
14. | ছকিনা | ওহেদ আলী | ঐ | ১ |
|
15. | মুক্তারের মা | আঃ রশিদ | কাওড়া | ১ |
|
16. | আমেনা খাতুন | আমছ উদ্দিন | সাধার | ১ |
|
17. | রহিমা খাতুন | আঃ ছাত্তার | কাওড়া | ১ |
|
18. | ছহোরা খাতুন | রহিম বক্স | বীরমাইজহাটি | ১ |
|
19. | রেজিয়া খাতুন | আঃ রেজ্জাক | কাওড়া | ১ |
|
20. | সখিনা খাতুন | ছমির উদ্দিন | ফরিদপুর | ১ |
|
21. | নুরজাহান | সোলেমান | মাইজহাটি | ১ |
|
22. | আনোয়ারা | আমছর | সাধার | ১ |
|
23. | হাজেরা | আইয়ব আলী | শিবপুর | ২ |
|
24. | হামিদা | মালা বক্স | ঐ | ২ |
|
25. | আয়শা | রইছ উদ্দিন | ঐ | ২ |
|
26. | রেনুয়ারা | আঃ কাদির | ঐ | ২ |
|
27. | জোয়া | আঃ রহমান | ঐ | ২ |
|
28. | জমিলা | ইসরাফিল | ঐ | ২ |
|
29. | জলেখা | লাল মিযা | ঐ | ২ |
|
30. | হেলেনা | বাদল মিয়া | ঐ | ২ |
|
31. | ফুলবানু | আঃ হক | ঐ | ২ |
|
32. | জাহেরা | আঃ হোসেন | ঐ | ২ |
|
33. | জাহানারা | আঃ রহমান | ঐ | ২ |
|
34. | রহিমা | রন্জু খা | ঐ | ২ |
|
35. | নাজমা | মুক্তুল হোসেন | ঐ | ২ |
|
36. | জলেখা | নুরু মিযা | ঐ | ২ |
|
37. | জুবেদা | মুকসুদ আলী | এ | ২ |
|
38. | লাল বানু | রইছ উদ্দিন | ঐ | ২ |
|
39. | জামেলা আক্তার | জোবেদ আলী | ঐ | ২ |
|
40. | রিপা আক্তার | কাইয়ুম | ঐ | ২ |
|
41. | আমেনা খাতুন | আঃ গণি | ঐ | ২ |
|
42. | হোসেনা আক্তার | হেলিম | ঐ | ২ |
|
43. | ফাতেমা খাতুন | সিদ্দিক | ঐ | ২ |
|
44. | জুলেখা | দানা বক্স | ঐ | ২ |
|
45. | আংগুরা খাতুন | আবুল হাসেম | ঐ | ২ |
|
46. | তাহেরা খাতন | বাহার উদ্দিন | গন্ডা | ৩ |
|
47. | এলিজা বেগম | আবু কালাম | ঐ | ৩ |
|
48. | মালেকা | রহমান | ঐ | ৩ |
|
49. | পারভীন আক্তার | আবুল হাসেম | ঐ | ৩ |
|
50. | অনুফা | হাবুল | ঐ | ৩ |
|
51. | আছিয়া | উছেন আলী | ঐ | ৩ |
|
52. | হামেদা | মরতুজ আলী | ঐ | ৩ |
|
53. | সুরাইয়া | ছফির উদ্দিন | ঐ | ৩ |
|
54. | হাজেরা | ছুবান | ঐ | ৩ |
|
55. | আমেনা | তারা মিয়া | ঐ | ৩ |
|
56. | জুবেদা | আঃ জববার | ঐ | ৩ |
|
57. | জুবেদা খাতুন | ইনচর উদ্দিন | ঐ | ৩ |
|
58. | ঝরিনা | আঃ করিম | ঐ | ৩ |
|
59. | উকিলের মা | আঃ রহমান | ঐ | ৩ |
|
60. | রেজিয়া খাতুন | আঃ রাজ্জাক | ঐ | ৩ |
|
61. | লুটিশের মা | রোস্তম আলী | ঐ | ৩ |
|
62. | দেইয়ারানী | রাজভর | ঐ | ৩ |
|
63. | জলসের মা | জাহের উদ্দিন | ঐ | ৩ |
|
64. | হামেদা খাতুন | আঃ কাদির | ঐ | ৩ |
|
65. | রেজিয়া | আমীর উদ্দিন | ঐ | ৩ |
|
66. | আংগুরা | আলাল উদ্দিন | ঐ | ৩ |
|
67. | ছাহেদা খাতুন | গিয়াস উদ্দিন | ঐ | ৩ |
|
68. | মজিদা আক্তার | ফজলুল হক | ঐ | ৩ |
|
69. | ছফুরা আক্তার | আব্দুল আসেম | বীরমহরী | ৪ |
|
70. | মনজুরা | সবুজ মিয়া | ঐ | ৪ |
|
71. | রাবিয়া খাতুন | কিতাব আলী | ঐ | ৪ |
|
72. | ছালেহা বেগম | চান মিয়া | ঐ | ৪ |
|
73. | মজিদা খাতুন | আব্দুল আজিজ | ঐ | ৪ |
|
74. | রহিমা খাতুন | রইছ উদ্দিন | ঐ | ৪ |
|
75. | আদর বানু | সমরোজ আলী | ঐ | ৪ |
|
76. | নাজমা | কমল উদ্দিন | ঐ | ৪ |
|
77. | আবজান | আববাছ আলী | ঐ | ৪ |
|
78. | মমতাজ | রিয়াজ উদ্দিন | ঐ | ৪ |
|
79. | রোমা | হাবি | ঐ | ৪ |
|
80. | নূরবানু | মাতাব উদ্দিন | ঐ | ৪ |
|
81. | রোমেলা | মোহাম্মদ আলী | ঐ | ৪ |
|
82. | মিনা | রইছ উদ্দিন | ঐ | ৪ |
|
83. | আমেনা খাতুন | হাছু বেপারী | ঐ | ৪ |
|
84. | রেজিয়া | সবদর আলী | ঐ | ৪ |
|
85. | জহুরা বেগম | আঃ হামিদ | ঐ | ৪ |
|
86. | উছেনবানু | বাহার উদ্দিন | ঐ | ৪ |
|
87. | চানবানু | আঃ লতিফ | ঐ | ৪ |
|
88. | আমেনা খাতুন | জাহের উদ্দিন | ঐ | ৪ |
|
89. | রওশন আরা | শহর আলী | ঐ | ৪ |
|
90. | আয়শা | ছাত্তার | ঐ | ৪ |
|
91. | আমেনা | জবর আলী | ঐ | ৪ |
|
92. | রাবিয়া খাতুন | আঃ আজিজ খান | ভাটলাড়া | ৫ |
|
93. | কুলছুমা খাতুন | ফসর আলী | এ | ৫ |
|
94. | মর্তুজা খাতুন | হোসেন আলী | গাড়াদিয়া | ৫ |
|
95. | আছিয়া বেগম | দানা বক্স | গাড়াদিয়া | ৫ |
|
96. | রাজবানু | সোলেমান | ভাটলাড়া | ৫ |
|
97. | উছেন বানু | চানফর আল | গিাড়াদিয়া | ৫ |
|
98. | মমতা বেগম | কাঞ্চন মিয়া | ভাটলাড়া | ৫ |
|
99. | হাজেরা | আমজাদ আলী | ঐ | ৫ |
|
100. | মরিয়ম | আনফর উদ্দিন | গাড়াদিয়া | ৫ |
|
101. | ফজর বানু | আঃ রহমান | ঐ | ৫ |
|
102. | হাদিছা খাতুন | শহর আলী | ভাটলাড়া | ৫ |
|
103. | সরিয়ম আক্তার | আঃ ছাত্তার | ঐ | ৫ |
|
104. | ছুরতের মা | বিচুন আলী | ঐ | ৫ |
|
105. | জুবেদা খাতুন | আনফর আলী | ঐ | ৫ |
|
106. | সালেহা আক্তার | পশর আলী | ভাটলাড়া | ৫ |
|
107. | আরশের মা | তারা মিযা | ভাটলাড়া | ৫ |
|
108. | রেজেষ্টারের মা | চাফর আলী | ঐ | ৫ |
|
109. | খোদেজা | ফজলুল হক | গাড়াদিয়া | ৫ |
|
110. | আছেন বানু | আসন আলী | ঐ | ৫ |
|
111. | রাজবানু | আঃ রহিম | ঐ | ৫ |
|
112. | চান বানু | আছর আলী | ঐ | ৫ |
|
113. | শামছুন্নাহার | মোকিত মিয়া | ঐ | ৫ |
|
114. | মিরাজের মা | আঃ আজিজ | বৈরাটি | ৬ |
|
115. | শামছুন্নাহার | মোস্তফা | ঐ | ৬ |
|
116. | রুকেয়া খাতুন | চান মিয়া | ঐ | ৬ |
|
117. | ফিরোজা খাতুন | রহব আলী | বোয়ালী | ৬ |
|
118. | শামছুন্নাহার | হাজী ছাবির উদ্দিন | ঐ | ৬ |
|
119. | রভিনা আক্তার | মুনছব আলী | ঐ | ৬ |
|
120. | ছফুরা আক্তার | আঃ ওয়াহাব | ঐ | ৬ |
|
121. | চানবানু | ফজর আলী | ঐ | ৬ |
|
122. | ফাতেমা আক্তার | হোসেন | ঐ | ৬ |
|
123. | নছুফা | ফিরোজ | বৈরাটি | ৬ |
|
124. | সুরত বানু | খুরশেদ আলী | বোয়ালী | ৬ |
|
125. | জাহেরা খাতুন | আসক আলী | ঐ | ৬ |
|
126. | সারবানু | ছৈয়দ আলী | ঐ | ৬ |
|
127. | হামিদা খাতুন | আঃ হেকিম | বৈরাটি | ৬ |
|
128. | জহুরা খতুনা | মরজত | ঐ | ৬ |
|
129. | জহুরা খাতুন | নুরুল ইসলাম | ঐ | ৬ |
|
130. | জরিনা খাতুন | মফিজ উদ্দিন | ঐ | ৬ |
|
131. | বেগম | সোলেমান | বোয়ালী | ৬ |
|
132. | ফুলবানু | আঃ হেকিম | বৈরাটি | ৬ |
|
133. | রহিমা খাতুন | হোসেন আলী | ঐ | ৬ |
|
134. | আম্বিয়া খাতুন | রমজান আলী | বোয়ালী | ৬ |
|
135. | চান বানু | আঃ মজিদ | ঐ | ৬ |
|
136. | আয়শা খাতুন | সুরম্নজ আলী | বৈরাটি | ৬ |
|
137. | রাহেলা খাতুন | গণি মিয়া | মনকান্দা | ৭ |
|
138. | ঝর্ণা বেগম | রফিকুল ইসলাম | ঐ | ৭ |
|
139. | তাসলিমা আক্তার | রোকন উদ্দিন | ঐ | ৭ |
|
140. | নাজমা আক্তার | আবুল হাসেম | ঐ | ৭ |
|
141. | খাদিজা আক্তার | শামছুল হক | ঐ | ৭ |
|
142. | কল্পনা | দিলু মিযা্ | ঐ | ৭ |
|
143. | সখিনা খাতুন | বারেক | ঐ | ৭ |
|
144. | মন্জুরা | আঃ হেকিম | ঐ | ৭ |
|
145. | জুলেকা খাতুন | গিয়াস উদ্দিন | ঐ | ৭ |
|
146. | আমেনা খাতুন | রমজান আলী | ঐ | ৭ |
|
147. | তাহেরা খাতুন | আফতাব উদ্দিন | ঐ | ৭ |
|
148. | রিনা খাতুন | লাল মিয়া | ঐ | ৭ |
|
149. | সারবানু | আসক আলী | ঐ | ৭ |
|
150. | হামিদা খাতুন | লাল মিযা | ঐ | ৭ |
|
151. | ইংরাজের নেছা | আবু ছিদ্দিক | ঐ | ৭ |
|
152. | জরিনা খাতুন | নুরুল হক | ঐ | ৭ |
|
153. | রহিমা খাতুন | ইয়াকুব আলী | ঐ | ৭ |
|
154. | খোদেজা খাতুন | আঃ মজিদ | ঐ | ৭ |
|
155. | আমেনা খাতুন | আঃ রহিম | ঐ | ৭ |
|
156. | লাল বানু | হোসেন আলী | ঐ | ৭ |
|
157. | জাহেদা | ছওয়াব আলী | ঐ | ৭ |
|
158. | আমেনা | আঃ রহিম | ঐ | ৭ |
|
159. | জুবেদা খাতুন | মতিউর রহমান | পিজিয়াকান্দা | ৮ |
|
160. | মমতা খাতুন | মোঃ আব্দুল্লাহ | বৈশ্যপাট্টা | ৮ |
|
161. | রেজিয়া খাতুন | আবুল হাসেম | ঐ | ৮ |
|
162. | ফিরোজা খাতুন | নুরুল হক | ঐ | ৮ |
|
163. | রাহেলা আক্তার | নাজিম উদ্দিন | ঐ | ৮ |
|
164. | ফাতেমা খাতুন | আব্দুস ছালাম | ঐ | ৮ |
|
165. | হাদিছা | শামছু মিযা | পাহাড়পুর | ৮ |
|
166. | মর্তুজা | শেখ সাদী | পিজিয়াকান্দা | ৮ |
|
167. | ছহুরা খাতুন | আঃ মালেক | ঐ | ৮ |
|
168. | রাবিয়া | মারফত আলী | বৈশ্যপাট্টা | ৮ |
|
169. | ফরিদা | আবুল কালাম | ঐ | ৮ |
|
170. | আনুয়ারা খাতুন | লাল মামুদ | কাপাসিয়া | ৮ |
|
171. | আমেনা খাতুন | নিজা্ম উদ্দিন | বৈশ্যপাট্টা | ৮ |
|
172. | রাবেয়া খাতুন | আঃ মন্নাফ | পিজিয়াকান্দা | ৮ |
|
173. | আয়শা খাতুন | মফিল উদ্দিন | পাহাড়পুর | ৮ |
|
174. | সখিনা খাতুন | আঃ হামিদ | বৈশ্যপাট্টা | ৮ |
|
175. | আলার মা | মুনসুর আলী | লাঠিয়ারচর | ৮ |
|
176. | আবেদা খাতুন | আঃ ছমেদ | পাহাড়পুর | ৮ |
|
177. | জরিনা খাতুন | জামির উদ্দিন | বৈশ্যপাট্টা | ৮ |
|
178. | মিরাসের মা | রিয়াজ উদ্দিন | ঐ | ৮ |
|
179. | আমেনা খাতুন | আহাম্মদ আলী | ঐ | ৮ |
|
180. | হাজেরা খাতুন | মাইজ উদ্দিন | ঐ | ৮ |
|
181. | হাজেরা খাতুন | আঃ রশিদ | ঐ | ৮ |
|
182. | খোদেজা খাতুন | সাহেব আলী | কাপাসিয়া | ৮ |
|
183. | সেলিনা খাতুন | হাদিছ মিয়া | ঐ | ৮ |
|
184. | আমেনা খাতুন | আঃ জববার | মরিচপুর | ৯ |
|
185. | মমতা বেগম | সাহেদ আলী | কালিয়ান | ৯ |
|
186. | মিনা আক্তার | আঃ গফুর | ঐ | ৯ |
|
187. | হেলেনা আক্তার | হাসিম উদ্দিন | মরিচপুর | ৯ |
|
188. | রাশিয়া খাতুন | ইনচান মিয়া | গৈছাসিয়া | ৯ |
|
189. | রোমেলা খাতুন | ছমির উদ্দিন | মরিচপুর | ৯ |
|
190. | সুফিয়া | নুর হোসেন | কালিয়ান | ৯ |
|
191. | রহিমা খাতুন | চান মিয়া | গৈছাসিয়া | ৯ |
|
192. | লাকী বেগম | জহিরউল্লা | গৈছাসিয়া | ৯ |
|
193. | হালেমা খাতুন | শামছুদ্দিন | ঐ | ৯ |
|
194. | ফজর বানু | আলী নেওয়াজ | কালিয়ান | ৯ |
|
195. | মানিকজান | নুর হোসেন | মরিচপুর | ৯ |
|
196. | মজিদা | সুরুজ মিযা | কালিয়ান | ৯ |
|
197. | রেজিয়া | আঃ করিম | মরিচপুর | ৯ |
|
198. | আকলিমা | নূরুল ইসলাম | গৌছলিয়া | ৯ |
|
199. | রোকেয়া খাতুন | নেকবর আলী |
| ৯ |
|
200. | বাদশার মা | আব্দুল্লাহ | ঐ | ৯ |
|
201. | মুক্তারের মা | ছামেদ আলী | মরিচপুর | ৯ |
|
202. | ফেরদৌসী | আসক | মরিচপুর | ৯ |
|
203. | হামিদা খাতুন | লোকমান | গৈছাসিয়া | ৯ |
|
204. | রোকিয়া খাতুন | আঃ রহমান | মরিচপুর | ৯ |
|
205. | আবেদা খাতুন | আঃ মন্নাফ | গৈচাশিয়া | ৯ |
|
বয়স্কভাতা(ছকআকারেসম্পূর্ণতালিকাদিতেহবে)
ক্রনং | নাম | পিতা/ অভিভাবকেরনাম | গ্রাম | ওয়ার্ড | আইডি নং |
১ | ইউসুফ আলী | সের আলী | সাধার | ১ |
|
২ | হাজেরা খাতুন | সৈয়দ আলী | ফরিদপুর | ১ |
|
৩ | দারগার মা | আঃ বারেক | সাধার | ১ |
|
৪ | আনোয়ারা | জৈন উদ্দিন | বীরমাইজহাটি | ১ |
|
৫ | চান মিয়া | আবু মিয়া |
| ১ |
|
৬ | আঃ ছালাম | আলী নেওয়াজ | কাওড়া | ১ |
|
৭ | আঃ মোতালিব | লেবু বেপারী | বীরমাইজহাটি | ১ |
|
৮ | আঃ হামিদ | ইমান আলী | বীরমাইজহাটি | ১ |
|
