# | শিরোনাম | আয়তন | চান্দিনা ভিটির সংখ্যা | ইজারা মূল্য | ঠিকানা |
---|---|---|---|---|---|
১ | কেরানী বাজার, | ৯০,০০০ বর্গফুট | ৭০ | ভাটলাড়া, গন্ডা, কেন্দুয়া, নেত্রকোনা। | |
২ | গন্ডা বাজার | ৯০,০০০ বর্গফুট | ৭০ | ৩০,০০০ | গন্ডা, কেন্দুয়া, নেত্রকোনা। |
৩ | গাড়াদিয়া মোড় বাজার | ৮০,০০০ বর্গফুট | ৪০ | ১০০০০/- | গাড়াদিয়া, গন্ডা, কেন্দুয়া, নেত্রকোনা। |
৪ | জনতার বাজার | ৮০,০০০ বর্গফুট | ৩৫ | গাড়াদিয়া, গন্ডা, কেন্দুয়া, নেত্রকোনা। | |
৫ | বীরমহরী বাজার | ৭০,০০০ বর্গফুট | ৬০ | বীরমহরী, গন্ডা, কেন্দুয়া, নেত্রকোনা। | |
৬ | মাইজহাটি বাজার | ৫০,০০০ বর্গফুট | ৫০ | মাইজহাটি, গন্ডা, কেন্দুয়া, নেত্রকোনা। | |
৭ | সাধার বাজার | ৭০,০০০ বর্গফুট | ৪০ | সাধার, গন্ডা, কেন্দুয়া, নেত্রকোনা। |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস