# | Title | Area | Candina Viti | Ijara value | Address |
---|---|---|---|---|---|
1 | কেরানী বাজার, | ৯০,০০০ বর্গফুট | ৭০ | ভাটলাড়া, গন্ডা, কেন্দুয়া, নেত্রকোনা। | |
2 | গন্ডা বাজার | ৯০,০০০ বর্গফুট | ৭০ | ৩০,০০০ | গন্ডা, কেন্দুয়া, নেত্রকোনা। |
3 | গাড়াদিয়া মোড় বাজার | ৮০,০০০ বর্গফুট | ৪০ | ১০০০০/- | গাড়াদিয়া, গন্ডা, কেন্দুয়া, নেত্রকোনা। |
4 | জনতার বাজার | ৮০,০০০ বর্গফুট | ৩৫ | গাড়াদিয়া, গন্ডা, কেন্দুয়া, নেত্রকোনা। | |
5 | বীরমহরী বাজার | ৭০,০০০ বর্গফুট | ৬০ | বীরমহরী, গন্ডা, কেন্দুয়া, নেত্রকোনা। | |
6 | মাইজহাটি বাজার | ৫০,০০০ বর্গফুট | ৫০ | মাইজহাটি, গন্ডা, কেন্দুয়া, নেত্রকোনা। | |
7 | সাধার বাজার | ৭০,০০০ বর্গফুট | ৪০ | সাধার, গন্ডা, কেন্দুয়া, নেত্রকোনা। |
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS